Ausgabe 4/2001 Juli/August |
Bahn und Rad im Zug (Fernverkehr) Ab 10.06.2001 gilt ein neuer Fahrplan bei der Eisenbahn. Auch wenn das Rückgrat für die Radmitnahme im Fernverkehr – der Interregio – nach und nach ausgedünnt wird, gibt es mit dem nun gültigen Fahrplan noch mal die Gelegenheit, relativ stressfrei und zügig auch weiter entfernte Ziele zu erreichen.
Nebenstehende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind nur die wichtigsten, möglichst täglich verkehrenden Züge ab Frankfurt am Main aufgeführt, in denen Fahrräder mitgenommen werden können. Gewöhnlich beginnt die Reise am Hauptbahnhof, bei Reisezielen in Richtung Schweiz oder Belgien/Niederlande kann es aber sinnvoll sein, in aller Ruhe mit der S-Bahn zum Flughafen zu fahren und dort im Fernbahnhof den Urlaubszug zu besteigen, als in Hektik in Mannheim oder Mainz umzusteigen.
Jürgen Johann
|
Abfahrt | Sonderh. | Zug | ZIele | Ankunft |
05:57 Hbf | mo-sa | IR2106 | Erfurt/Berlin/Stralsund | Ostseebad Binz (Rügen) an 16:15 |
06:12 Hbf | n | IC521 | Nürnberg/Regensburg | Passau an 10:35 |
06:13 Hbf | NZ1907 | Stuttgart an 9:01 | ||
06:18 Hbf | mo-sa | IR2578 | Kassel/Hannover/Lüneburg | HH Altona an 11:41 |
07:45 Hbf | IC622 | Dortmund/Magdeburg | Leipzig an 16.22 | |
07:53 Hbf | n | IR2473 | n | Karlsruhe an 9:14 |
08:07 Hbf | IR2104 | Erfurt | Berlin Ost an 14.18 | |
08:15 Hbf | n | RE15201 | Eberbach/Heilbronn | Stuttgart an 11.43 |
12:15 Hbf | RE15203 | Eberbach/Heilbronn | Stuttgart an 15.46 | |
08:19 Hbf | n | EC25 | Nürnberg/Passau/Wien | Budapest an 18.43 |
08:21 Hbf | IR2576 | Kassel/Hannover/Lüneburg | HH Altona an 13.41 | |
08:34 Hbf | n | IR2410 | Siegen/Münster/Leer | Norddeich Mole an 15.41 |
09:45 Hbf | IC620 | Dortmund/Magdeburg | Leipzig an 18.21 | |
09:53 Hbf | n | IR2475 | Heidelbg./Karlsruhe/Offenbg. | Konstanz an 14.14 |
10:07 Hbf | IR2102 | Erfurt/Berlin | Stralsund an 19.17 | |
10:19 Hbf | n | IC523 | Nürnberg/Augsburg | München an 14.17 |
10:21 Hbf | IR2574 | Kassel/Hannover/Lüneburg | HH Altona an 15.43 | |
11:45 Hbf | n | IC528 | Dortmund/Magdeburg | Dresden an 22.05 |
11:53 Hbf | IR2477 | Heidelberg | Karlsruhe an 13.14 | |
12:07 Hbf | n | IR2100 | Erfurt/Berlin | Stralsund an 21.16 |
12:19 Hbf | EC29 | Nürnberg/Linz | Wien West an 19.50 | |
12:21 Hbf | n | IR2572 | Hannover/Lüneburg | HH Altona an 17.42 |
13:45 Hbf | IC526 | Dortmund/Magdeburg | Leipzig an 22.25 | |
13:53 Hbf | n | IR2479 | Heidelberg | Karlsruhe an 15.14 |
14:07 Hbf | IR2008 | Erfurt |
Berlin Ost an 20:18
So weiter bis Pasewalk an 22.02 |
|
14:19 Hbf | n | EC23 | Nürnberg/Passau | Wien West an 21.50 |
14:21 Hbf | IR2570 | Hannover/Rostock | Stralsund an 22.51 | |
15:45 Hbf | n | EC28 | Köln | Dortmund an 19.20 |
15:53 Hbf | IR2571 | Karlsruhe/Offenburg | Konstanz an 20.14 | |
16:02 Hbf | n | IR2006 | Erfurt | Halle an 20.00 |
16:21 Hbf | IR2478 | Kassel/Göttingen | Hannover an 19.52 | |
17:41 Hbf | n | IR2073 | Heidelberg/Karlsruhe | Strasbourg an 20.05 |
17:45 Hbf | IC522 | Köln | Dortmund an 21.19 | |
17:53 Hbf | n | IR2573 | Heidelberg | Karlsruhe an 19.14 |
18:21 Hbf | IR2476 | Kassel/Göttingen | Hannover an 21.52 | |
18:23 Hbf | n | IR2004 | Erfurt | Leipzig an 22.25 |
19:45 Hbf | EC24 | Köln an 22.00 | ||
19:53 Hbf | n | IR2575 | Heidelberg | Karlsruhe an 21.14 |
22:23 Hbf | bis 3.11. | NZ1950 | Magdeburg |
Stralsund an 10.25.
bis 27.11. Binz/Rügen an 11.53 |
23:01 Hbf | n | CNL213 | Salzburg | Wien West an 8.50 |
02:14 Fbf | D203 | Basel SBB an 6.34 | ||
03:22 Fbf | n | D202 | Arnheim | Amsterdam CS an 8.56 |
04:00 Fbf | EN224 | Liège | Bruxelles Midi an 9.41 | |
07:04 Fbf | n | IC604 | Köln/Münster | HH Altona an 13.24 |
08:04 Fbf | mo-sa | IC800 | Dortmund/Münster/HH Westerland | Sylt an 17.30 |
08:57 Fbf | n | IC609 | Karlsruhe | Basel SBB an 11.46 |
10:57 Fbf | EC103 | Karlsruhe/Basel/Zürich | Chur an 16.44 | |
12:57 Fbf | n | EC3 | Karlsruhe/Basel/Zürich | Chur an 18.44 |
13:57 Fbf | EC109 | Karlsruhe/Basel/Bern | Brig an 20.00 | |
17:04 Fbf | n | EC2 | Köln/Oberhausen/Utrecht | Amsterdam an 21.54 |
17:57 Fbf | bis 20.10 | IC801 | Karlsruhe | Basel SBB an 20.46 |
18:57 Fbf | n | IC601 | Karlsruhe | Basel SBB an 21.46 |
20:57 Fbf | IC709 | Karlsruhe | Basel SBB an 23.54 | |
Hbf = Frankfurt am Main / Hauptbahnhof, Fbf = Frankfurt Flughafen / Fernbahnhof. Angaben ohne Gewähr. |
frankfurt aktuell 1/2001 (200111) © Copyright 1999 by ADFC
Frankfurt am Main e.V.
|